SPESIFIKASI UNIT
CARGO
FG 240 JP
| Model | – | J08E-WF |
| Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 245/2.500 |
| Jumlah silinder | – | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | (mm) | 112 x 130 |
| Isi Silinder | (cc) | 7,684 |
| Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 74/1.500 |
KOPLING
| Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | (mm) | 380 |
TRANSMISI
| Tipe | – | MX06 |
| Ke-1 | – | 7,305 |
| Ke-2 | – | 4736 |
| Ke-3 | – | 2738 |
| Ke-4 | – | 1651 |
| Ke-5 | – | 1000 |
| Ke-6 | – | 0,787 |
| Mundur | – | 7839 |
KEMUDI
| Tipe | – | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | (m) | 9,4 |
SUMBU
| Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Belakang | – | Full Floating Type Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | – | 6,428 |
REM
| Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | – | Spring Brake |
RODA & BAN
| Ukuran Rim | – | 20X7.50V-165 |
| Ukuran Ban | – | 9.00-20-14PR |
| Jumlah Ban | – | 6 + 1(Cadangan) |
SISTIM LISTRIK ACCU
| Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
TANGKI SOLAR
| Kapasitas | (L) | 200 |
DIMENSI
| Jarak Sumbu Roda | (mm) | 5.530 |
| Total Panjang | (mm) | 9.700 |
| Total Lebar | (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | (mm) | 2.725 |
| Lebar Jejak Depan | (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | (mm) | 1.835 |
| Julur Depan | (mm) | 1.280 |
| Julur Belakang | (mm) | 2.890 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | (mm) | 4.700 |
SUSPENSI
| Depan & Belakang | – | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
BERAT CHASSIS
| Berat Kosong | (kg) | 5,54 |
| Berat Total Kendaraan | (kg) | 14.200 |
FG 260 JP
| Model | – | J08E-WE |
| Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 265/2.500 |
| Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 82/1.500 |
| Jumlah silinder | – | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | (mm) | 113 x 130 |
| Isi Silinder | (cc) | 7,684 |
KOPLING
| Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | (mm) | 381 |
TRANSMISI
| Tipe | – | MX07 |
| Ke-1 | – | 7,305 |
| Ke-2 | – | 4736 |
| Ke-3 | – | 2738 |
| Ke-4 | – | 1651 |
| Ke-5 | – | 1000 |
| Ke-6 | – | 0,787 |
| Ke-7 | – | 0,649 |
| Mundur | – | 7839 |
KEMUDI
| Tipe | – | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | – | 9,6 |
SUMBU
| Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Belakang | – | Full Floating Type Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | – | 6,428 |
REM
| Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | – | Spring Brake |
RODA & BAN
| Ukuran Rim | – | 20X7.50V-165 |
| Ukuran Ban | – | 10.00-20-16PR |
| Jumlah Ban | – | 6 + 1(Cadangan) |
SISTIM LISTRIK ACCU
| Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
TANGKI SOLAR
| Kapasitas | (L) | 200 |
DIMENSI
| Jarak Sumbu Roda | (mm) | 5.530 |
| Total Panjang | (mm) | 9.700 |
| Total Lebar | (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | (mm) | 2.750 |
| Lebar Jejak Depan | (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | (mm) | 1.835 |
| Julur Depan | (mm) | 1.280 |
| Julur Belakang | (mm) | 1.280 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | (mm) | 4.700 |
SUSPENSI
| Depan & Belakang | (kg) | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
BERAT CHASSIS
| Berat Kosong | (kg) | 5,64 |
| Berat Total Kendaraan | (kg) | 16.000 |
FG 260 JK
| Model | – | J08E-WE |
| Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | JIS Gross(PS/rpm) | 265/2.500 |
| Daya maksimum | JIS Gross (Kgm/rpm) | 82/1.500 |
| Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 260/2.500 |
| Daya maksimum | ISO-NET (Kgm/rpm) | 81/1.500 |
| Jumlah silinder | – | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | mm | 114 x 130 |
| Isi Silinder | cc | 7,684 |
KOPLING
| Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | (mm) | 382 |
TRANSMISI
| Tipe | – | MX07 |
| Ke-1 | – | 7,305 |
| Ke-7 | – | 0,649 |
| Ke-6 | – | 0,787 |
| Ke-5 | – | 1000 |
| Ke-4 | – | 1651 |
| Ke-3 | – | 2738 |
| Ke-2 | – | 4736 |
| Mundur | – | 7839 |
KEMUDI
| Tipe | – | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | (m) | 7,9 |
SUMBU
| Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Belakang | – | Full Floating Type Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | – | 6,428 |
REM
| Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | – | Spring Brake |
SISTIM LISTRIK ACCU
| Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
TANGKI SOLAR
| Kapasitas | (L) | 200 |
DIMENSI
| Jarak Sumbu Roda | (mm) | 4.630 |
| Total Panjang | (mm) | 8.150 |
| Total Lebar | (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | (mm) | 2.750 |
| Lebar Jejak Depan | (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | (mm) | 1.835 |
| Julur Depan | (mm) | 1.280 |
| Julur Belakang | (mm) | 2.240 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | (mm) | 3.800 |
SUSPENSI
| Depan & Belakang | – | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
BERAT CHASSIS
| Berat Kosong | (kg) | 5,480 |
| Berat Total Kendaraan | (kg) | 16.000 |
FG 260 JL
| Model | – | J08E-WE |
| Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 265/2.500 |
| Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 82/1.500 |
| Jumlah silinder | – | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | (mm) | 115 x 130 |
| Isi Silinder | (cc) | 7,684 |
KOPLING
| Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | (mm) | 383 |
TRANSMISI
| Tipe | – | MX07 |
| Ke-7 | – | 0,649 |
| Ke-6 | – | 0,787 |
| Ke-5 | – | 1000 |
| Ke-4 | – | 1651 |
| Ke-3 | – | 2738 |
| Ke-2 | – | 4736 |
| Ke-1 | – | 7,305 |
| Mundur | – | 7839 |
KEMUDI
| Tipe | – | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | (m) | 8,2 |
SUMBU
| Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Belakang | – | Full Floating Type Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | – | 6,428 |
REM
| Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | – | Spring Brake |
RODA & BAN
| Ukuran Rim | – | 20X7.50V-165 |
| Ukuran Ban | – | 10.00-20-16PR |
| Jumlah Ban | – | 6 + 1(Cadangan) |
SISTIM LISTRIK ACCU
| Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
TANGKI SOLAR
| Kapasitas | (L) | 200 |
DIMENSI
| Jarak Sumbu Roda | (mm) | 4.780 |
| Total Panjang | (mm) | 8.650 |
| Total Lebar | (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | (mm) | 2.750 |
| Lebar Jejak Depan | (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | (mm) | 1.835 |
| Julur Depan | (mm) | 1.280 |
| Julur Belakang | (mm) | 2.590 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | (mm) | 3.950 |
SUSPENSI
| Depan & Belakang | – | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
BERAT CHASSIS
| Berat Kosong | (kg) | 5,520 |
| Berat Total Kendaraan | (kg) | 16.000 |
FG 260 JM
| Model | – | J08E-WE |
| Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 265/2.500 |
| Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 82/1.500 |
| Jumlah silinder | – | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | (mm) | 116 x 130 |
| Isi Silinder | (cc) | 7,684 |
KOPLING
| Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | (mm) | 384 |
TRANSMISI
| Tipe | – | MX07 |
| Ke-1 | – | 7,305 |
| Ke-2 | – | 4736 |
| Ke-3 | – | 2738 |
| Ke-4 | – | 1651 |
| Ke-5 | – | 1000 |
| Ke-6 | – | 0,787 |
| Ke-7 | – | 0,649 |
| Mundur | – | 7839 |
KEMUDI
| Tipe | – | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | (mm) | 8,6 |
SUMBU
| Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Belakang | – | Full Floating Type Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | – | 6,428 |
REM
| Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | – | Spring Brake |
RODA & BAN
| Ukuran Rim | – | 20X7.50V-165 |
| Ukuran Ban | – | 10.00-20-16PR |
| Jumlah Ban | – | 6 + 1(Cadangan) |
SISTIM LISTRIK ACCU
| Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
TANGKI SOLAR
| Kapasitas | (L) | 200 |
DIMENSI
| Jarak Sumbu Roda | (mm) | 5.080 |
| Total Panjang | (mm) | 8.850 |
| Total Lebar | (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | (mm) | 2.750 |
| Lebar Jejak Depan | (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | (mm) | 1.835 |
| Julur Depan | (mm) | 1.280 |
| Julur Belakang | (mm) | 2.490 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | (mm) | 4.250 |
SUSPENSI
| Depan & Belakang | – | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
BERAT CHASSIS
| Berat Kosong | (kg) | 5,520 |
| Berat Total Kendaraan | (kg) | 16.000 |
FG 260 JS
| Model | – | J08E-WE |
| Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 265/2.500 |
| Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 82/1.500 |
| Jumlah silinder | – | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | (mm) | 117 x 130 |
| Isi Silinder | (cc) | 7,684 |
KOPLING
| Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | (mm) | 385 |
TRANSMISI
| Tipe | – | MX07 |
| Ke-1 | – | 7,305 |
| Ke-2 | – | 4736 |
| Ke-3 | – | 2738 |
| Ke-4 | – | 1651 |
| Ke-5 | – | 1000 |
| Ke-6 | – | 0,787 |
| Ke-7 | – | 0,649 |
| Mundur | – | 7839 |
KEMUDI
| Tipe | – | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | (m) | 10,3 |
SUMBU
| Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Belakang | – | Full Floating Type Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | – | 6,428 |
REM
| Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | – | Spring Brake |
RODA & BAN
| Ukuran Rim | – | 20X7.50V-165 |
| Ukuran Ban | – | 10.00-20-16PR |
| Jumlah Ban | – | 6 + 1(Cadangan) |
SISTIM LISTRIK ACCU
| Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
TANGKI SOLAR
| Kapasitas | (L) | 200 |
DIMENSI
| Jarak Sumbu Roda | (mm) | 6.130 |
| Total Panjang | (mm) | 10.600 |
| Total Lebar | (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | (mm) | 2.750 |
| Lebar Jejak Depan | (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | (mm) | 1.835 |
| Julur Depan | (mm) | 1.280 |
| Julur Belakang | (mm) | 3.190 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | (mm) | 5.300 |
SUSPENSI
| Depan & Belakang | – | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
BERAT CHASSIS
| Berat Kosong | (kg) | 5,740 |
| Berat Total Kendaraan | (kg) | 16.000 |
FL 260 JN
| Model | – | J08E-WE |
| Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 265/2.500 |
| Daya maksimum | JIS Gross (Kgm/rpm) | 82/1.500 |
| Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 260/2.500 |
| Daya maksimum | ISO-NET (Kgm/rpm) | 81/1.500 |
| Jumlah silinder | – | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | mm | 118 x 130 |
| Isi Silinder | cc | 7,684 |
KOPLING
| Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | (mm) | 386 |
TRANSMISI
| Tipe | – | MX07 |
| Ke-1 | – | 7,305 |
| Ke-2 | – | 4736 |
| Ke-3 | – | 2738 |
| Ke-4 | – | 1651 |
| Ke-5 | – | 1000 |
| Ke-6 | – | 0,787 |
| Ke-7 | – | 0,649 |
| Mundur | – | 7839 |
KEMUDI
| Tipe | – | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | (m) | 8,2 |
SUMBU
| Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Belakang | – | Full Floating Type Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | – | 6,428 |
REM
| Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | – | Spring Brake |
RODA & BAN
| Ukuran Rim | – | 20X7.50V-165 |
| Ukuran Ban | – | 11.00-20-16PR |
| Jumlah Ban | – | 10 + 1(Cadangan) |
SISTIM LISTRIK ACCU
| Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
TANGKI SOLAR
| Kapasitas | (L) | 200 |
DIMENSI
| Jarak Sumbu Roda | (mm) | 4.030+1.350 |
| Total Panjang | (mm) | 8.950 |
| Total Lebar | (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | (mm) | 2.775 |
| Lebar Jejak Depan | (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | (mm) | 1.835 |
| Julur Depan | (mm) | 1.280 |
| Julur Belakang | (mm) | 2.290 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | (mm) | 3.875 |
SUSPENSI
| Depan & Belakang | – | Tipe Suspensi Trunnion, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
BERAT CHASSIS
| Berat Kosong | (kg) | 7,165 |
| Berat Total Kendaraan | (kg) | 26.000 |
FL 260 JW
| Model | – | J08E-WE |
| Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 265/2.500 |
| Daya maksimum | JIS Gross (Kgm/rpm) | 82/1.500 |
| Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 260/2.500 |
| Daya maksimum | ISO-NET (Kgm/rpm) | 81/1.500 |
| Jumlah silinder | – | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | mm | 119 x 130 |
| Isi Silinder | cc | 7,684 |
KOPLING
| Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | (mm) | 387 |
TRANSMISI
| Tipe | – | MX07 |
| Ke-1 | – | 7,305 |
| Ke-2 | – | 4736 |
| Ke-3 | – | 2738 |
| Ke-4 | – | 1651 |
| Ke-5 | – | 1000 |
| Ke-6 | – | 0,787 |
| Ke-7 | – | 0,649 |
| Mundur | – | 7839 |
KEMUDI
| Tipe | – | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | (m) | 11,5 |
SUMBU
| Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Belakang | – | Full Floating Type Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | – | 6,428 |
REM
| Rem Utama | – | 20X7.50V-165 |
| Rem Pelambat | – | 11.00-20-16PR |
| Rem Parkir | – | 10 + 1(Cadangan) |
SISTIM LISTRIK ACCU
| Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
DIMENSI
| Jarak Sumbu Roda | (mm) | 6.130+1.350 |
| Total Panjang | (mm) | 11.950 |
| Total Lebar | (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | (mm) | 2.770 |
| Lebar Jejak Depan | (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | (mm) | 1.860 |
| Julur Depan | (mm) | 1.280 |
| Julur Belakang | (mm) | 3.190 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | (mm) | 5.975 |
SUSPENSI
| Depan & Belakang | – | Tipe Suspensi Trunnion, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
BERAT CHASSIS
| Berat Kosong | (kg) | 7,460 |
| Berat Total Kendaraan | (kg) | 26.000 |
FL 280 JT
| Model | – | J08E-WD |
| Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 285/2.500 |
| Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 85/1.500 |
| Jumlah silinder | – | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | (mm) | 120 x 130 |
| Isi Silinder | (cc) | 7,684 |
KOPLING
| Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | (mm) | 388 |
TRANSMISI
| Tipe | – | M009DD |
| C | – | 14,056 |
| Ke-1 | – | 9647 |
| Ke-2 | – | 6993 |
| Ke-3 | – | 5021 |
| Ke-4 | – | 3636 |
| Ke-5 | – | 2653 |
| Ke-6 | – | 1380 |
| Ke-7 | – | 1000 |
| Mundur | – | 13636 |
KEMUDI
| Tipe | – | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | (mm) | 9,5 |
SUMBU
| Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Belakang | – | Full Floating Type Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | – | 5,857 |
REM
| Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | – | Spring Brake |
RODA & BAN
| Ukuran Rim | – | 20X7.50V-165 |
| Ukuran Ban | – | 11.00-20-16PR |
| Jumlah Ban | – | 10 + 1(Cadangan) |
TANGKI SOLAR
| Kapasitas | (L) | 200 |
DIMENSI
| Jarak Sumbu Roda | (mm) | 4.930+1.350 |
| Total Panjang | (mm) | 9.950 |
| Total Lebar | (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | (mm) | 2.770 |
| Lebar Jejak Depan | (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | (mm) | 1.860 |
| Julur Depan | (mm) | 1.280 |
| Julur Belakang | (mm) | 2.390 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | (mm) | 4.775 |
SUSPENSI
| Depan & Belakang | – | Tipe Suspensi Trunnion, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
BERAT CHASSIS
| Berat Kosong | (kg) | 7,280 |
| Berat Total Kendaraan | (kg) | 26.000 |
FL 280 JW
| Model | – | J08E-WD |
| Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 285/2.500 |
| Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 85/1.500 |
| Jumlah silinder | – | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | (mm) | 121 x 130 |
| Isi Silinder | (cc) | 7,684 |
KOPLING
| Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | (mm) | 389 |
TRANSMISI
| Tipe | – | M009DD |
| C | – | 14,056 |
| Ke-1 | – | 9647 |
| Ke-2 | – | 6993 |
| Ke-3 | – | 5021 |
| Ke-4 | – | 3636 |
| Ke-5 | – | 2653 |
| Ke-6 | – | 1923 |
| Ke-7 | – | 1380 |
| Ke-8 | – | 1000 |
| Mundur | – | 13636 |
KEMUDI
| Tipe | – | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | (m) | 11,4 |
SUMBU
| Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Belakang | – | Full Floating Type Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | – | 5,857 |
REM
| Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | – | Spring Brake |
RODA & BAN
| Ukuran Rim | – | 20X7.50V-165 |
| Ukuran Ban | – | 11.00-20-16PR |
| Jumlah Ban | – | 10 + 1(Cadangan) |
SISTIM LISTRIK ACCU
| Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
TANGKI SOLAR
| Kapasitas | (L) | 200 |
DIMENSI
| Jarak Sumbu Roda | (mm) | 6.130+1.350 |
| Total Panjang | (mm) | 11.950 |
| Total Lebar | (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | (mm) | 2.770 |
| Lebar Jejak Depan | (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | (mm) | 1.860 |
| Julur Depan | (mm) | 1.280 |
| Julur Belakang | (mm) | 3.190 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | (mm) | 5.975 |
SUSPENSI
| Depan & Belakang | – | Tipe Suspensi Trunnion, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
BERAT CHASSIS
| Berat Kosong | (kg) | 7,520 |
| Berat Total Kendaraan | (kg) | 26.000 |
FM 280 JW
| Model | – | J08E-WD |
| Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 285/2.500 |
| Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 85/1.500 |
| Jumlah silinder | – | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | (mm) | 122 x 130 |
| Isi Silinder | (cc) | 7,684 |
KOPLING
| Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | (mm) | 390 |
TRANSMISI
| Tipe | – | M009DD |
| C | – | 14,056 |
| Ke-1 | – | 9647 |
| Ke-2 | – | 6993 |
| Ke-3 | – | 5021 |
| Ke-4 | – | 3636 |
| Ke-5 | – | 2653 |
| Ke-6 | – | 1923 |
| Ke-7 | – | 1380 |
| Ke-8 | – | 1000 |
| Mundur | – | 13636 |
KEMUDI
| Tipe | – | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | (m) | 11,5 |
SUMBU
| Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Belakang | – | Full Floating Type Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | – | 6,428 |
REM
| Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | – | Spring Brake |
RODA & BAN
| Ukuran Rim | – | 20X7.50V-165 |
| Ukuran Ban | – | 11.00-20-16PR |
| Jumlah Ban | – | 10 + 1(Cadangan) |
SISTIM LISTRIK ACCU
| Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
TANGKI SOLAR
| Kapasitas | (L) | 200 |
DIMENSI
| Jarak Sumbu Roda | (mm) | 6.130+1.350 |
| Total Panjang | (mm) | 11.950 |
| Total Lebar | (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | (mm) | 2.770 |
| Lebar Jejak Depan | (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | (mm) | 1.860 |
| Julur Depan | (mm) | 1.280 |
| Julur Belakang | (mm) | 3.190 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | (mm) | 5.975 |
SUSPENSI
| Depan & Belakang | – | Tipe Suspensi Trunnion, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
BERAT CHASSIS
| Berat Kosong | (kg) | 7,945 |
| Berat Total Kendaraan | (kg) | 26.000 |
MIXER
FM 280 JM
| Model | – | J08E-WD |
| Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 285/2.500 |
| Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 85/1.500 |
| Jumlah silinder | – | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | (mm) | 112 x 130 |
| Isi Silinder | (cc) | 7,684 |
KOPLING
| Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | (mm) | 380 |
TRANSMISI
| Tipe | – | M009DD |
| C | – | 14,056 |
| Ke-1 | – | 9647 |
| Ke-2 | – | 6993 |
| Ke-3 | – | 5021 |
| Ke-4 | – | 3636 |
| Ke-5 | – | 2653 |
| Ke-6 | – | 1923 |
| Ke-7 | – | 1380 |
| Ke-8 | – | 1000 |
| Mundur | – | 13636 |
KEMUDI
| Tipe | – | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | (m) | 7,1 |
SUMBU
| Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Belakang | – | Full Floating Tipe Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | – | 6,428 |
REM
| Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | – | Spring Brake |
RODA & BAN
| Ukuran Rim | – | 20X7.50V-165 |
| Ukuran Ban | – | 11.00-20-16PR |
| Jumlah Ban | – | 10 + 1(Cadangan) |
SISTIM LISTRIK ACCU
| Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
TANGKI SOLAR
| Kapasitas | (L) | 200 |
DIMENSI
| Jarak Sumbu Roda | (mm) | 3.280+1.350 |
| Total Panjang | (mm) | 7.420 |
| Total Lebar | (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | (mm) | 2.785 |
| Lebar Jejak Depan | (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | (mm) | 1.860 |
| Julur Depan | (mm) | 1.285 |
| Julur Belakang | (mm) | 1.505 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | (mm) | 3.125 |
SUSPENSI
| Depan & Belakang | – | Tipe Suspensi Trunnion, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
BERAT CHASSIS
| Berat Kosong | (kg) | 7,520 |
| Berat Total Kendaraan | (kg) | 26.000 |
FM 280 JL
| Model | – | J08E-WD |
| Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 285/2.500 |
| Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 85/1.500 |
| Jumlah silinder | – | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | (mm) | 112 x 130 |
| Isi Silinder | (cc) | 7,684 |
KOPLING
| Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | (mm) | 380 |
TRANSMISI
| Tipe | – | M009DD |
| C | – | 14,056 |
| Ke-1 | – | 9647 |
| Ke-2 | – | 6993 |
| Ke-3 | – | 5021 |
| Ke-4 | – | 3636 |
| Ke-5 | – | 2653 |
| Ke-6 | – | 1923 |
| Ke-7 | – | 1380 |
| Ke-8 | – | 1000 |
| Mundur | – | 13636 |
KEMUDI
| Tipe | – | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | (m) | 7,4 |
SUMBU
| Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Belakang | – | Full Floating Tipe Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | – | 6,428 |
REM
| Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
